序号 | 项目名称 | 内容类型(教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出) | 主要内容 |
1 | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 | 医疗卫生支出 | 对辖区内严重精神障碍患者监护人看护管理补贴项目进行公示,根据《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案(试行)>的通知》(丰卫计发【2016】58号),发放金额共计175600元,发放标准200/月,发放人数299人,文教科根据个案管理小组认定的监护人实际履责时间与看护管理情况,按照每月两百元的标准,计算应发补贴金额,每季度发放至看护人个人账户。 |
2 | 城乡医疗救助资金 | 医疗卫生支出 | 对辖区内城乡医疗救助资金项目进行公示,根据《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见 》(京民社救发〔2014〕219号)发放金额共计121631.57元,发放人数81人,完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人账户。 |
3 | 退养人员医疗费 | 医疗卫生支出 | 对辖区内退养人员医疗费项目进行公示,根据北京市医疗保险规定,发放金额共计13214.43元,发放人数 5人,完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人账户。 |
4 | 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴资金 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴资金项目进行公示,根据 《丰台区无丧葬补助补贴办法》,发放金额共计30000元,发放标准5000/人,发放人数6人,完成个人申请、统一审批的程序后以现金形式发放至个人。 |
5 | 就业补助专项资金-丰台区灵活就业社会保险补贴 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内就业补助专项资金-丰台区灵活就业社会保险补贴项目进行公示,根据《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见》(丰政发[2014]8号)、《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见实施办法》(丰人社发[2014]91号)发放金额共计233424.18元,发放标准785.94元/人,发放人数297人,完成个人申请、统一审批的程序后以现金形式发放至个人。 |
6 | 大额医疗救助专项资金 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内大额医疗救助专项资金进行公示,根据《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见 》(京民社救发〔2014〕219号)发放金额共计98276元,发放人数9人,完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人账户。 |
7 | 临时救助资金 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内临时救助资金项目进行公示,根据《丰台区临时救助制度》及救助人实际困难情况确定救助形式及标准,发放金额共计45810元,发放人数7人,经个人申请、统一审批后发放至个人。 |
8 | 93年前无军籍职工离退休人员经费 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内93年前无军籍职工离退休人员经费项目进行公示,根据区民政局相关规定,发放金额共计15289元,每月发放人数1人,每月经民政科申请、统一审批后发放至个人账户。 |
9 | 军队移交政府的离退休人员安置经费 | 社会保障和就业支出 | 对辖区内军队移交政府的离退休人员安置经费项目进行公示,根据区民政局相关规定发放金额共计457245元,发放标准,每月发放人数27人,每月经民政科申请、统一审批后发放至个人账户。 |
10 | 独生子女父母年老一次性奖励费 | 计划生育支出 | 对辖区内独生子女父母年老一次性奖励费项目进行公示,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》(京计生委字[2003]112号)发放金额共计58000元,发放标准1000/人,发放人数58人,经过计生办申报、统一审批后发放至个人账户。 |
当前位置:首页 > 通知公告